Медианные показатели по замерам посетителей SpeedMeter.dev за 30 дней. В таблицу попадают операторы, у которых набралось не меньше 30 замеров с 10 адресов.
| Провайдер | Загрузка | Отдача | Пинг, мс | Замеров |
|---|---|---|---|---|
| МГТС | 160 | 82,6 | 24,4 | 372 |
| Дом.ру | 137 | 91,4 | 26,4 | 1072 |
| МТС | 78,7 | 59,3 | 56,3 | 1642 |
| Билайн | 77,9 | 47,2 | 47,4 | 1265 |
| Ростелеком | 69 | 47,6 | 59 | 2602 |
| ТТК | 50,3 | 36,9 | 78,8 | 356 |
| МегаФон | 35 | 14,3 | 75,3 | 858 |
| t2 (Tele2) | 19,8 | 6,7 | 90,6 | 236 |
Мобильные операторы и домашний интернет сравниваются здесь в одном ряду, поэтому разница между ними отражает тип подключения, а не качество сети. Сравнивайте оператора с самим собой: свой замер — с медианой по нему.